Stock Market Holidays 2026 & 2027
NYSE & NASDAQ holiday schedule - days when US equity markets are fully closed or close early.
Market Closures - 2026
| Date | Holiday | Status |
|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | CLOSED |
| Monday, January 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day | CLOSED |
| Monday, February 16, 2026 | Presidents' Day | CLOSED |
| Friday, April 3, 2026 | Good Friday | CLOSED |
| Monday, May 25, 2026 | Memorial Day | CLOSED |
| Friday, June 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day | CLOSED |
| Friday, July 3, 2026 | Independence Day (observed) | CLOSED |
| Monday, September 7, 2026 | Labor Day | CLOSED |
| Thursday, November 26, 2026 | Thanksgiving Day | CLOSED |
| Friday, December 25, 2026 | Christmas Day | CLOSED |
Early Close Days - 2026
Markets close at 1:00 PM ET (instead of 4:00 PM). After-hours trading does not occur on early close days.
| Date | Reason | Close Time |
|---|---|---|
| Thursday, July 2, 2026 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
| Friday, November 27, 2026 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
| Thursday, December 24, 2026 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
Market Closures - 2027
| Date | Holiday | Status |
|---|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day | CLOSED |
| Monday, January 18, 2027 | Martin Luther King Jr. Day | CLOSED |
| Monday, February 15, 2027 | Presidents' Day | CLOSED |
| Friday, March 26, 2027 | Good Friday | CLOSED |
| Monday, May 31, 2027 | Memorial Day | CLOSED |
| Friday, June 18, 2027 | Juneteenth National Independence Day | CLOSED |
| Monday, July 5, 2027 | Independence Day (observed) | CLOSED |
| Monday, September 6, 2027 | Labor Day | CLOSED |
| Thursday, November 25, 2027 | Thanksgiving Day | CLOSED |
| Friday, December 24, 2027 | Christmas Day (observed) | CLOSED |
Early Close Days - 2027
Markets close at 1:00 PM ET (instead of 4:00 PM). After-hours trading does not occur on early close days.
| Date | Reason | Close Time |
|---|---|---|
| Friday, July 2, 2027 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
| Friday, November 26, 2027 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
| Thursday, December 23, 2027 | Day before Early Close | 1:00 PM ET |
FAQ
How many holidays is the stock market closed?
NYSE and NASDAQ close for 10 federal holidays per year: New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Good Friday, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas. When a holiday falls on Saturday, the preceding Friday is observed. When it falls on Sunday, the following Monday is observed.
Do futures markets close for the same holidays?
Yes. CME equity futures (ES, NQ, YM, RTY) follow the same calendar — closed on all 10 federal holidays, with early closes at 1:00 PM ET on partial days.
What happens on early close days?
NYSE and NASDAQ end regular trading at 1:00 PM ET instead of 4:00 PM. Pre-market still opens at 4:00 AM ET. After-hours trading does not occur on early close days. Early closes fall on July 3rd, the Friday after Thanksgiving, and Christmas Eve when it falls on a weekday.